![]() |
|||
मु ख्य सू ची
|
:: अन्य उपलब्धियां :: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हमारा विद्यालय | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सम्पर्क करें |
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा २०१० - ११ - विग्नेश रामा हेगडे ने २० वां स्थान प्राप्त किया ।
के. वी. एस. कनिष्ठ गणित ओलंपियाड २०१० - ११ - समीर कुलकर्णी कक्षा दसवी. ई. ने सफ़लता पूर्वक उत्तिर्ण किया ।
के. वी. एस. विज्ञान ओलंपियाड २०१० - ११ - समीर कुलकर्णी कक्षा दसवी. ई. ने सफ़लता पूर्वक उत्तिर्ण किया । राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज - 2009 हमारे प्रतिभावान विद्यार्थी
राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड परीक्षा 2008 हमारे प्रतिभावान विद्यार्थी (प्रथम चरण के स्वर्ण पदक विजेता)
तारामंडल विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा २००८ हमारे प्रतिभावान विद्यार्थी वर्ग I
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| हमें जानें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आधारिक संरचना | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| परीक्षा विश्लेषण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विद्यालय प्रबंध समिति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विद्यार्थी नामांकन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विद्यालय परिवार | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कर्मचारी रिक्तियां | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| संगणकीय सुविधायें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| छायाचित्र संग्रह | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विद्यार्थी रिक्तियां | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विद्यार्थी उपलब्धियां | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शिक्षक उपलब्धियां | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क्रीडा एवं खेलकूद | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्काऊट/गाईड/एन सी सी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पाठ्यक्रम अति. गतिविधियां | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सृजनात्मक गतिविधियां | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शैक्षिक समितियां | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्य उपलब्धियां | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रा. किशोरावस्था शिक्षा कार्य. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| थिंक डॉट कॉम योजना | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूतपूर्व छात्र | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| महत्वपूर्ण कडियां | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बेलगाम को जानें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उतकॄष्ट विद्यार्थी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site is best viewed in Internet Explorer, 1024 X 768 resolution |